Zeolite | Topology Structure |
Series Code |
Cation | SiO2/ Al2O3 (mol/ mol) |
Na2O (wt%) |
U.C by XRD |
Relative Crystalinity |
BET surface Area (m2/g) |
Y-type | FAU | UA113 | Na | 5.1-5.5 | 10.9-12.5 | 24.64 | 85-100% | 700-750 |
UA213 | Na | 5.4-5.8 | 9.5-10.5 | 24.64 | 85-100% | 700-750 | ||
UA112 | Na+NH4 | 5.1-5.5 | <4.0 | 24.66 | 85-100% | 650-750 | ||
USY | UB311/312 | H/NH4 | 9.0-13.0 | <0.3 | 24.40 | 80-100% | 600-750 | |
UB411/412 | H/NH4 | 6.0-8.0 | 0.5-1.0 | 24.39 | 80-100% | 600-750 | ||
UB521 | H | 25-35 | <0.1 | 24.32 | 75-95% | 600-750 | ||
UB911 | H | 90-110 | <0.1 | 24.21 | 75-95% | 600-750 | ||
UB921 | H | 90-140 | <0.1 | 24.29 | 85-95% | 650-750 | ||
UB931 | H | 200-300 | <0.1 | / | 75-95% | 600-750 |
品名: | Y型分子筛 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 暂无数据 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们